| Panel varumärke | BOE | Panelmodell | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Panelstorlek | 32.0" | Paneltyp | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Resolution | 1920(RGB)×1080, FHD, 69PPI | Pixelformat | RGB vertikal rand |
| Visningsområde | 698,4 (W)×392,85(H) mm | Öppning av ram | - |
| Dispositionsstorlek | 716.2(W)×415.05(H) mm | Yta | Antiglar (Haze 1%) |
| Intelligens | 400 cd/m² (Typ.) | Kontrastförhållande | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Visa vinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Visningsläge | ADSDS, normalt svart, transmissiv |
| Bästa vy på | Symmetri | Svarstid | 8 (Typ.)(G till G) |
| Visa färger | 16.7M 72% NTSC | Typ av lampa | WLED, 30K timmar , Med LED-drivrutin |
| Frekvens | 60 Hz | Pekskärm | Utan |
| Panelens vikt | 4,00 kg (typ.) | Tillämpning | |
| Signalgränssnitt | LVDS (2 ch, 8-bitars) , 51 stift Kontakt | ||
| Inspänning | 12.0V (Typ.) | ||
| Miljö | Drift temp.: 0 ~ 50 °C ; Lagring Temp.: -20 ~ 60 °C | ||

